제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: OEM/ ODM/ Lansn
인증: UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL
모델 번호: CAT7 S/FTP
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 50박스
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 305미터/드럼
배달 시간: 12-15 근무일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram. L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram.
공급 능력: 5000 상자/일
| 와이어 재료: | 0.58mm 베어 구리 | 단열재: | 발포 PE | 실드: | 알루미늄 호일 | 애플리케이션: | 로컬 통신 케이블, LAN 케이블 | 색상: | 맞춤형 | 외장재: | PVC | 운송 길이: | 305M/드럼 | 
| 와이어 재료: | 0.58mm 베어 구리 | 
| 단열재: | 발포 PE | 
| 실드: | 알루미늄 호일 | 
| 애플리케이션: | 로컬 통신 케이블, LAN 케이블 | 
| 색상: | 맞춤형 | 
| 외장재: | PVC | 
| 운송 길이: | 305M/드럼 | 
S/FTP 차폐 Cat 7 LAN 케이블 UL Fluke 테스트 설치 케이블
설명
LANSAN 지능형 구조 케이블링 제품에는 차폐 및 비차폐가 포함됩니다.
	카테고리 5E, 카테고리 6, 카테고리 6A 및 카테고리 7 및 모든 시리즈 광섬유
	제품.
음성 데이터, 그래픽 이미지, 멀티미디어, 보안 모니터링 등에 널리 사용
	데이터 전송.
키스톤 잭 패치 코드 및 패치 패널과 결합하여 제공합니다.
	우수하고 안정적인 성능.
솔루션은 병원, 정부 제조 및 기타 환경을 위한 것입니다.
사양
 
| 코드 수 | 4쌍 | |
| 지휘자 | 재료 | 기원전 | 
| 건설 | 1/0.57± 0.008mm | |
| 단열재 | 재료 | HDPE | 
| 필러 | / | |
| 방패 | 재료 | 알루미늄 마일라 | 
| 땋기 | 알루미늄 마그네슘 앨리 솔리드 | |
| 드레인 와이어 | 재료 | 알루미늄 마그네슘 금속 | 
| 립코드 | 나일론 | |
| PE 크로스 | 재료 | 폴리에티 렌 | 
| 건설 | 4.4mm*4.4mm | |
| 재킷 | 재료 | LSZH | 
| 외경 | 8.0 ± 0.2mm | |
| 색상 | 맞춤형 | |
| 마킹 | 맞춤형 | |
| 상호 정전 용량 | 5.8nF/100m | |
| 유전체 테스트 | 1000V DC/1분 ;고장 없음 | |
| 온도 등급 | 60℃ | |
| 지연 스큐 | 최대 25ns/100m | |
| 전파 속도 | 0.69 | |
 
특징
 
애플리케이션: 
100Base-TX, 100Base-T4, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T, (기가비트 이더넷), ATM
| 주파수 MHz | 임피던스 옴 | RL | 감쇠 dB/100m | 다음 DB/100m | ELFEXT dB/100m | PS NEXT DB/100m | PS FLFEXT DB/100M | 전파 속도 m/s | 
| DB | ||||||||
| 1 | 100±15 | 20 | 2 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 0.65C | 
| 4 | 23 | 4.1 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | ||
| 8 | 25 | 5.8 | 51.8 | 45.7 | 48.8 | 42.7 | ||
| 10 | 25 | 6.5 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | ||
| 16 | 25 | 8.2 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | ||
| 20 | 25 | 9.3 | 48.5 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | ||
| 25 | 24 | 10.4 | 44.3 | 35.8 | 41.3 | 32.8 | ||
| 31.25 | 24 | 11.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | ||
| 62.5 | 22 | 17 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | ||
| 100 | 20 | 22 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | ||
| 155 | 10±18 | 19 | 28.1 | 33 | 20 | 29 | 17 | |
| 200 | 19 | 32.4 | 31 | 18 | 28 | 15 | ||
| 310 | 100±22 | 18 | 41.8 | 28 | 14 | 25 | 11 | |
| 350 | 17 | 44.9 | 27 | 13 | 24 | 10 | 
경쟁 우위
 
 
Tags: