모든 제품
-
아샷 마티니안우리는 당신과 협력하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 당신의 좋은 서비스는 나를 만족시킵니다! 확실히 앞으로 더 주문할 것입니다.
-
폴라 키아라토좋은 품질 좋은 서비스! 내가 감동. 계속 협력하십시오!
담당자 :
Vivian
전화 번호 :
+86 135 3816 2386
WhatsApp :
+8613538162386
안정되어 있는 성과 SFTP Cat5e 케이블, 500m 0.5mm CCA CAT5E 철사 4개 쌍 Lan 케이블
제품 상세 정보
지휘자 | 0.5mm CCA(동박 알루미늄) | 단열재 | HDPE |
---|---|---|---|
코드 | 4쌍 | 실드 | 알루미늄 호일 |
재킷 | 체육 | 이름 | 카테고리 5e 랜 케이블 |
하이 라이트 | 이더넷 lan 케이블,utp cat5e 케이블 |
제품 설명
안정되어 있는 성과 SFTP 옥외 500m 0.5mm CCA CAT5E 철사 4쌍 랜 케이블
애플리케이션
- 컴퓨터 네트워크 케이블링 프로젝트
- 광대역 네트워크 통신
- 디지털 ISDN 네트워크 및 ATM 155Mbps 네트워크
- 이더넷 네트워크
- 오디오 및 데이터 전송
- 100베이스-TX
사양
코드 수 | 4쌍 | |
지휘자 | 재료 | CCA |
건설 | 1/0.50 ± 0.008mm | |
단열재 | 재료 | HDPE |
필러 | / | |
방패 | 재료 | AI-마일라 |
땋기 | 알루미늄 마그네슘 앨리 솔리드 | |
드레인 와이어 | 재료 | 알루미늄 마그네슘 금속 |
립코드 | 나일론 | |
재킷 | 재료 | 체육 |
외경 | 6.2 ± 0.30mm | |
색상 | 맞춤형 | |
마킹 | 맞춤형 | |
절연 저항 | 최소20℃에서 5000 메가 옴-km | |
유전체 테스트 | 1000V DC/1분 ;고장 없음 | |
온도 등급 | 60℃ | |
작동 온도 | -20℃ ~ 80℃ | |
전압 | 300V |
기술적 성과
감쇠 | RL | 다음 | 추신 다음 | |
(MHz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
경쟁 우위
- 가격면에서 우리의 제안은 우리 자신의 공장이 있기 때문에 무역 회사와 같은 다른 공급 업체보다 훨씬 경쟁력이 있습니다.
- 품질을 위해 당사의 우수한 원료, 숙련된 생산 팀, 고급 장비 및 성숙한 품질 관리 시스템을 통해 고품질의 일관된 품질의 케이블을 제공할 수 있음을 보증할 수 있습니다.
- 생산 능력의 경우 매월 3천만 미터의 케이블을 생산할 수 있으므로 제품을 신속하게 배송할 수 있습니다.
- 인증서: ISO, CE, CCC, ETL, RoHS, ANATEL 및 UL 승인.
추천된 제품